Разблокировка по лицу: есть
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.0
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Разблокировка по лицу | есть | ||
---|---|---|---|
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Голосовая связь | есть | ||
Поддержка LTE | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Количество основных камер | 1 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 500 г | ||
Толщина | 7.6 мм | ||
Ширина | 168.7 мм | ||
Длина | 257 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Комплектация |
|||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 8580 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Разъем для док-станции | есть | ||
Версия операционной системы | Android 14 | ||
Материал корпуса | алюминий | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 1.6 ГГц + 6 x ARM Cortex-A55 1.6 ГГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 1600 МГц | ||
Процессор | Spreadtrum T606 | ||
Процессор |
|||
Цвет корпуса | серый | ||
Дата выхода на рынок | 2024 | ||
Док-станция | есть | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Размер экрана | 11 " | ||
Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Операционная система | Android | ||
Поддержка ввода пером: | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 13 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Общие характеристики |
|||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 207 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчик приближения | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |