Работа в режиме сотового телефона: есть
Поддержка EDGE: есть
Поддержка 3G: есть
Версия Bluetooth: 5.2
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Wi-Fi: есть
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
---|---|---|---|
Поддержка EDGE | есть | ||
Поддержка 3G | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
FM-тюнер | есть | ||
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Количество динамиков | 4 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Звук | стерео | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Вес | 543 г | ||
Толщина | 7.6 мм | ||
Ширина | 168.7 мм | ||
Длина | 257 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Чехол | есть | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Комплектация |
|||
Автофокус | есть | ||
Тип аккумулятора | Li-Po | ||
Cъемный аккумулятор | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 8580 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
USB | type C | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Разъем для док-станции | есть | ||
Поддержка LTE | есть | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Цвет корпуса | серый | ||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 6 нм | ||
Turbo-частота | 2200 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор | MediaTek Helio G99 | ||
Процессор |
|||
Датчики |
|||
Количество SIM-карт | 2 | ||
SIM-карта | nano SIM | ||
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
Размер экрана | 11 " | ||
Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Поддержка операционной системы | Android 13 | ||
Операционная система | Android | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Тыловая камера | есть | ||
Вспышка | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 20 Мпикс | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Макс. размер карты памяти | 2000 Гб | ||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD, microSDXC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Общие характеристики |
|||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Поддержка ввода пером: | есть | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 274 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик приближения | есть | ||
Акселерометр | есть |