Разблокировка по лицу: нет
Поддержка LTE: есть
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.0
Bluetooth: есть
Разблокировка по лицу | нет | ||
---|---|---|---|
Поддержка LTE | есть | ||
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
Компас | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Количество основных камер | 2 | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 678 г | ||
Толщина | 7.9 мм | ||
Ширина | 285.1 мм | ||
Длина | 185.4 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, чехол | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 10800 мАч | ||
Время работы (видео) | 8 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
DisplayPort | нет | ||
Дата выхода на рынок | 2024 | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 6 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2200 МГц | ||
Процессор | MediaTek Helio G99 | ||
Процессор |
|||
Версия операционной системы | Android 14 | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Док-станция | нет | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
Размер экрана | 12.4 " | ||
Размер встроенной памяти | 512 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Операционная система | Android | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Поддержка ввода пером: | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 243 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчик приближения | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |