Стандарт настенного крепления: 100x100 мм
Динамическая частота обновления экрана: есть
Цветовой охват NTSC: 75 %
Плотность пикселей: 82 PPI
Количество встроенных динамиков: 2
Блок питания: внешний
Вход VGA: есть
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
---|---|---|---|
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Цветовой охват NTSC | 75 % | ||
Плотность пикселей | 82 PPI | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Количество встроенных динамиков | 2 | ||
Блок питания | внешний | ||
Интерфейсы |
|||
Вход VGA | есть | ||
Количество входов VGA | 1 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Количество входов HDMI | 1 | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Выход на наушники | есть | ||
Подставка и габариты |
|||
Настенное крепление | есть | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 80 % | ||
Угол наклона экрана | 15 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Цвет подставки | черный | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 611.7 мм | ||
Высота | 466.8 мм | ||
Глубина | 194.3 мм | ||
Вес | 3.9 кг | ||
Ширина в упаковке | 107 мм | ||
Высота в упаковке | 435 мм | ||
Глубина в упаковке | 675 мм | ||
Вес в упаковке | 4.8 г | ||
Комплектация |
|||
Описание набора | кабель HDMI, блок питания, инструкция пользователя | ||
Кабели в комплекте | кабель HDMI | ||
Динамическая контрастность | 1000000 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Широкоформатный | есть | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Время отклика | 5 мс | ||
Переменная частота обновления | AdaptiveSync, FreeSync | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | монитор | ||
Время отклика (GtG) | 5 мс | ||
Глубина цвета | 10 бит | ||
Технические характеристики |
|||
LED-подсветка | есть | ||
Яркость | 300 Кд/м2 | ||
Контрастность | 1000 | ||
Общие характеристики |
|||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | ||
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт | ||
Антибликовое покрытие | есть | ||
Антистатическое покрытие | есть | ||
Шаг точки по диагонали | 0.311 мм | ||
Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм | ||
Шаг точки по вертикали | 0.311 мм | ||
Потребляемая мощность при работе | 36 Вт | ||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт | ||
Макс. Частота обновления кадров | 100 Гц | ||
Размер пикселя | 0.311 мм | ||
Цветовой охват sRGB | 100 % |