PS/2: нет
Сканер отпечатков пальцев: нет
Bluetooth: есть
DisplayPort: нет
HDMI-выход : есть
Wi-Fi: есть
Вход 3.5 мм: есть
PS/2 | нет | ||
---|---|---|---|
Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
DisplayPort | нет | ||
HDMI-выход | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
Вход 3.5 мм | есть | ||
Выход 3.5 мм | есть | ||
LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
S/PDIF | нет | ||
USB 2.0 | есть | ||
VGA-выход | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
COM-порт (RS-232) | нет | ||
DVI | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Количество USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | нет | ||
NFC | нет | ||
Всего USB-портов | 6 | ||
Комплектация |
|||
Операционная система | Windows 11 Pro | ||
Клавиатура | есть | ||
Мышь | есть | ||
Тип клавиатуры | беспроводная (радио) | ||
Тип мыши | беспроводная (радио) | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 542 мм | ||
Высота | 398 мм | ||
Глубина | 139 мм | ||
Вес | 3500 г | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Тактовая частота | 1300 МГц | ||
Модель процессора | Intel Core i7 1255U | ||
Конструкция |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвет корпуса | чёрный | ||
Экран |
|||
Диагональ | 23.8 " | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Технология экрана | IPS | ||
Процессор |
|||
Оперативная память |
|||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM | ||
Максимальный объём памяти | 64 Гб | ||
Хранение данных |
|||
Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Отсутствие оптического привода | есть | ||
Емкость SSD | 512 Гб | ||
Графика |
|||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная камера | есть | ||
Количество пикселей камеры | 2 Мп | ||
Функциональность |