Разблокировка по лицу: нет
Поддержка LTE: есть
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11n
Разблокировка по лицу | нет | ||
---|---|---|---|
Поддержка LTE | есть | ||
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Количество основных камер | 1 | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 363 г | ||
Толщина | 10 мм | ||
Ширина | 127 мм | ||
Длина | 211 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Описание набора | адаптер питания, USB-кабель | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 4000 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
USB | type C | ||
Версия операционной системы | Android 12 | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 28 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 1600 МГц | ||
Процессор | Unisoc SC9863A | ||
Процессор |
|||
Материал корпуса | металл | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Док-станция | нет | ||
Разрешение экрана | 1280x800 | ||
Размер экрана | 8.0 " | ||
Размер встроенной памяти | 32 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 3072 Мб | ||
Операционная система | Android | ||
Общие характеристики |
|||
Цвет корпуса | черный | ||
Датчики |
|||
Акселерометр | есть | ||
Экран |
|||
Число пикселей на дюйм | 189 PPI | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Хранение данных |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Камера и звук |
|||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 2 Мпикс | ||
Тыловая камера | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Звук | стерео |