Цифровое поле: есть
VGA: нет
LAN: нет
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 4.2
Устройства позиционирования: Touchpad
Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Цифровое поле | есть | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 600 | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 20 мм | ||
Длина | 228.5 мм | ||
Ширина | 358 мм | ||
Вес | 1.6 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 38 Вт*ч | ||
Емкость аккумулятора | 5000 мАч | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Turbo частота | 2800 МГц | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | темно-серый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 2 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 6 Вт | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Платформа | Intel Gemini Lake R (2019) | ||
Код процессора | N4020 | ||
Частота процессора | 1100 МГц | ||
Количество ядер процессора | 2 | ||
Процессор | Intel Celeron | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | SATA | ||
Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
Поддержка карт памяти | micro SDXC, SD, SDXC, micro SD, micro SDHC, SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 |