Цифровое поле: есть
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: нет
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
Устройства позиционирования: Touchpad
Цифровое поле | есть | ||
---|---|---|---|
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
NFC | нет | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 0.9 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 600 | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Толщина | 20 мм | ||
Длина | 228.5 мм | ||
Ширина | 358 мм | ||
Вес | 1.5 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 37 Вт*ч | ||
Емкость аккумулятора | 5000 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Turbo частота | 2800 МГц | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 2 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 6 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Платформа | Intel Gemini Lake R (2019) | ||
Код процессора | N4020 | ||
Частота процессора | 1100 МГц | ||
Количество ядер процессора | 2 | ||
Процессор | Intel Celeron | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Частота памяти | 2400 МГц | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | SATA | ||
Общая емкость SSD | 128 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDXC, micro SD, micro SDHC, SDHC, micro SDXC, SD | ||
Емкость накопителя(-лей) | 128 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Тип памяти | LPDDR4 | ||
Объем памяти | 4 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 300 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |