Chromecast Built-in: нет
Выносной блок интерфейсов: нет
Тип крепления VESA: 200x200
Smart-пульт: есть
3D-очки: нет
Подставка: есть
Крепление VESA: есть
| Chromecast Built-in | нет | ||
|---|---|---|---|
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Тип крепления VESA | 200x200 | ||
| Smart-пульт | есть | ||
| 3D-очки | нет | ||
| Подставка | есть | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Возможность крепления на стену | нет | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Особенности | пульт с микрофоном, управление голосом | ||
| Поддержка HDMI eARC | нет | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| AirPlay | нет | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Толщина панели | 76.7 мм | ||
| Вес (без подставки) | 8.3 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 76.7 мм | ||
| Высота (без подставки) | 643.3 мм | ||
| Вес | 8.5 кг | ||
| Глубина | 235.5 мм | ||
| Высота | 676.4 мм | ||
| Ширина | 1110.9 мм | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Технология квантовых точек | нет | ||
| Цвет рамки | черный | ||
| Игровые функции | нет | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расположение подставки | по краям | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Технологии изображения | HDR10 | ||
Изображение |
|||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Локальное затемнение | нет | ||
| Тип матрицы | VA | ||
| DVB-S | есть | ||
| Операционная система | Яндекс | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| HD-формат | 4K UHD | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Диагональ | 50 дюйм | ||
| Тип | LED | ||
| Количество композитных видеовходов | 1 | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Версия интерфейса HDMI | 2.0 | ||
| Количество входов HDMI | 3 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
Основные характеристики |
|||
Интерфейсы |
|||
| Два тюнера | нет | ||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Суммарная мощность звука | 20 Вт | ||
Звук |
|||
| DVB-S2 | есть | ||