Мощность сабвуфера: 40 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: MDF
Количество полос фронтальных колонок: 1
Мощность фронтальных колонок: 12 Вт
Ширина фронтальных колонок: 110 мм
Высота фронтальных колонок: 200 мм
Глубина фронтальных колонок: 110 мм
Мощность сабвуфера | 40 Вт | ||
---|---|---|---|
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов | MDF | ||
Количество полос фронтальных колонок | 1 | ||
Мощность фронтальных колонок | 12 Вт | ||
Ширина фронтальных колонок | 110 мм | ||
Высота фронтальных колонок | 200 мм | ||
Глубина фронтальных колонок | 110 мм | ||
Сабвуфер |
|||
Материал корпуса сабвуфера | MDF | ||
Фронтальная АС |
|||
Ширина сабвуфера | 170 мм | ||
Высота сабвуфера | 310 мм | ||
Глубина сабвуфера | 315 мм | ||
Интерфейсы |
|||
Линейный вход (стерео) | есть | ||
Разъем линейного входа (стерео) | RCA | ||
Линейный вход многоканальный | есть | ||
Разъемы многоканального входа | RCA | ||
Пульт дистанционного управления | беспроводной | ||
Тип | 5.1 | ||
Суммарная мощность (RMS) | 100 Вт | ||
Минимальная воспроизводимая частота | 40 Гц | ||
Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц | ||
Регулировка НЧ | есть | ||
Мощность центрального канала | 12 Вт | ||
Мощность тыловых колонок | 12 Вт | ||
Питание от сети | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Встроенный тюнер | есть | ||
Ширина тыловых колонок | 110 мм | ||
Высота тыловых колонок | 200 мм | ||
Глубина тыловых колонок | 110 мм | ||
Ширина колонки центрального канала | 110 мм | ||
Высота колонки центрального канала | 200 мм | ||
Глубина колонки центрального канала | 110 мм |