Подсветка клавиатуры: нет
VGA: нет
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
Устройства позиционирования: Touchpad
Подсветка клавиатуры | нет | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Цифровое поле | есть | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Толщина | 22.47 мм | ||
Длина | 235.56 мм | ||
Ширина | 358.5 мм | ||
Вес | 1.66 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 41 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Аккумулятор |
|||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 0 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 8 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | ||
Turbo частота | 4400 МГц | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Код процессора | 1215U | ||
Частота процессора | 1200 МГц | ||
Количество ядер процессора | 6 | ||
Процессор | Intel Core i3 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2022 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 2666 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Общие характеристики |
|||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 120 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 |