USB-концентратор: нет
Встроенная веб-камера: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Воспроизведение с USB: нет
Вход VGA: нет
Вход DVI: нет
Вход HDMI: есть
| USB-концентратор | нет | ||
|---|---|---|---|
| Встроенная веб-камера | нет | ||
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
| Воспроизведение с USB | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход VGA | нет | ||
| Вход DVI | нет | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Количество входов HDMI | 2 | ||
| Вход DisplayPort | есть | ||
| Интерфейс Thunderbolt | нет | ||
| Вход USB (видео) | нет | ||
| Вход S-Video | нет | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| ТВ-тюнер | нет | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Bluetooth | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
| Настенное крепление | есть | ||
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 533 мм | ||
| Высота | 323 мм | ||
| Глубина | 88.7 мм | ||
| Вес | 4.5 кг | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Размер экрана | 23.6 " | ||
| Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
| Тип матрицы | VA | ||
| Широкоформатный | есть | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Время отклика | 1 мс | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Изогнутый экран | есть | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | ЖК-монитор | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Общие характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Яркость | 350 Кд/м2 | ||
| Контрастность | 3000 | ||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Шаг точки по диагонали | 0.272 мм | ||
| Шаг точки по горизонтали | 0.272 мм | ||
| Потребляемая мощность при работе | 19.9 Вт | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 165 Гц | ||
| Размер пикселя | 0.272 мм | ||
Конструктивные характеристики |
|||
| Встроенный микрофон | нет | ||