Wi-Fi: нет
Линейный аудиовыход: нет
Количество USB: 4
HDMI-хаб: нет
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Bluetooth: нет
Wi-Fi | нет | ||
---|---|---|---|
Линейный аудиовыход | нет | ||
Количество USB | 4 | ||
HDMI-хаб | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Интерфейс USB type-C | есть | ||
Подставка и габариты |
|||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Выход на наушники | нет | ||
USB-концентратор | есть | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Цвет подставки | черный/серебристый | ||
Описание набора | кабель DisplayPort - кабель USB Type-C - кабель USB Type-A - кабель питания | ||
Комплектация |
|||
Вес | 7.34 кг | ||
Глубина | 190.5 мм | ||
Высота | 535.94 мм | ||
Ширина | 612.14 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Расстояние регулировки по высоте | 150 мм | ||
Крепление для наушников | нет | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Угол наклона экрана | 21 ° | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Настенное крепление | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Яркость | 350 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Время отклика (GtG) | 5 мс | ||
Год выпуска | 2022 г | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Тип | домашний/офисный | ||
Цвет корпуса | серебристый, черный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Макс. разрешение | 2560x1440 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Общие характеристики |
|||
Макс. Частота обновления кадров | 60 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Цветовой охват sRGB | 99 % | ||
Динамическая частота обновления экрана | нет | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Плотность пикселей | 109 PPI | ||
KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | нет | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Блок питания | встроенный |