Интерфейс Ethernet: есть
Дополнительные характеристики разъемов: USB Type-C с подачей питания 90 Вт и режимом работы DisplayPort Alt. Mode
Количество USB: 4
HDMI-хаб: нет
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Bluetooth: нет
Интерфейс Ethernet | есть | ||
---|---|---|---|
Дополнительные характеристики разъемов | USB Type-C с подачей питания 90 Вт и режимом работы DisplayPort Alt. Mode | ||
Количество USB | 4 | ||
HDMI-хаб | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Интерфейс USB type-C | есть | ||
Wi-Fi | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Выход на наушники | есть | ||
USB-концентратор | есть | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Цвет подставки | серебристый | ||
Описание набора | кабель DisplayPort - кабель USB Type-C - кабель USB Type-B - USB Type-A - кабель питания - документация | ||
Комплектация |
|||
Вес | 6.08 кг | ||
Глубина | 185 мм | ||
Высота | 401.62 мм | ||
Ширина | 538.04 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Расстояние регулировки по высоте | 150 мм | ||
Крепление для наушников | нет | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Угол наклона экрана | 21 ° | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Настенное крепление | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Глубина цвета | 8 бит | ||
Время отклика (GtG) | 5 мс | ||
Год выпуска | 2023 г | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Тип | домашний/офисный | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 23.8 " | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Встроенная веб-камера | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Стереоколонки | есть | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Плотность пикселей | 93 PPI | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Динамическая частота обновления экрана | нет | ||
Цветовой охват sRGB | 99 % | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Макс. Частота обновления кадров | 60 Гц | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Мощность динамиков (на канал) | 5 Вт |