HDMI-выход : есть
COM-порт (RS-232): нет
Встроенный микрофон: есть
VGA-выход: нет
USB 2.0: есть
S/PDIF: нет
LAN: 10/100/1000 Mbit
HDMI-выход | есть | ||
---|---|---|---|
COM-порт (RS-232) | нет | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
VGA-выход | нет | ||
USB 2.0 | есть | ||
S/PDIF | нет | ||
LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
Выход 3.5 мм | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
DVI | нет | ||
DisplayPort | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Регулировка высоты подставки | нет | ||
Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Функциональность |
|||
Клавиатура | есть | ||
Вес | 6590 г | ||
Глубина | 52.8 мм | ||
Высота | 344 мм | ||
Ширина | 540.2 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Тип мыши | беспроводная (радио) | ||
Тип клавиатуры | беспроводная (радио) | ||
Мышь | есть | ||
Количество пикселей камеры | 2 Мп | ||
Операционная система | Windows 11 Pro | ||
Комплектация |
|||
Всего USB-портов | 6 | ||
NFC | нет | ||
Thunderbolt | нет | ||
Количество USB 2.0 | 2 | ||
PS/2 | нет | ||
Экран |
|||
Яркость дисплея | 250 кд/м2 | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Технология экрана | IPS | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Диагональ | 23.8 " | ||
Оперативная память |
|||
Цвет корпуса | серебристый, чёрный | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Конструкция |
|||
Модель процессора | Intel Core i5 13500 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
Процессор |
|||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объём памяти | 64 Гб | ||
Частота оперативной памяти | 4800 МГц | ||
Хранение данных |
|||
Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Отсутствие оптического привода | есть | ||
Емкость SSD | 512 Гб | ||
Форм-фактор винчестера | M.2 | ||
Графика |
|||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графический адаптер | Intel UHD Graphics 770 | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная камера | нет |