
17.3" 1920 x 1080 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i3 1005G1 1200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки черный
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
|---|---|---|---|
| LAN | есть | ||
| HDMI | 1 | ||
| 3G-модем | нет | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
| VGA | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Количество пикселей веб-камеры | 0.92 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| Количество портов USB 3.0 | 2 | ||
| NFC | нет | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Запас энергии | 42 Вт*ч | ||
Комплектация |
|||
| Установленная операционная система | Linux | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 3.03 кг | ||
| Ширина | 415.4 мм | ||
| Длина | 279.2 мм | ||
| Толщина | 25 мм | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
| Назначение | универсальный | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Intel Core i3 | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Частота процессора | 1200 МГц | ||
| Платформа | Intel Ice Lake (2019) | ||
| Turbo частота | 3400 МГц | ||
Конструкция |
|||
| Цвета оформления корпуса | черный | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Материал крышки | пластик | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Экран |
|||
| Размер экрана | 17.3 " | ||
Общие характеристики |
|||
| Технология экрана | TN+Film | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
Оперативная память |
|||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Частота памяти | 2666 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 16 Гб | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
Хранение данных |
|||
| Оптический привод | нет | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SDHC, SD, SDXC | ||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||