Видеовыход Display Port: нет
Дополнительные характеристики разъемов: 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
Линейный аудиовыход: нет
Количество USB: 2
HDMI-хаб: нет
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Видеовыход Display Port | нет | ||
---|---|---|---|
Дополнительные характеристики разъемов | 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) | ||
Линейный аудиовыход | нет | ||
Количество USB | 2 | ||
HDMI-хаб | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Wi-Fi | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Выход на наушники | нет | ||
USB-концентратор | есть | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Цвет подставки | черный | ||
Описание набора | 1 кабель DisplayPort - DisplayPort 1 кабель USB-C к DisplayPort 1 восходящий кабель USB 3.2 Gen 1 | ||
Комплектация |
|||
Вес | 6.75 кг | ||
Глубина | 243.71 мм | ||
Высота | 408.68 мм | ||
Ширина | 611.44 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Расстояние регулировки по высоте | 100 мм | ||
Крепление для наушников | нет | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Угол наклона экрана | 21 ° | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Настенное крепление | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Яркость | 600 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Глубина цвета | 8 бит + FRC | ||
Время отклика (GtG) | 1 мс | ||
Год выпуска | 2023 г | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Тип | игровой | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Переменная частота обновления | G-Sync, FreeSync | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Макс. разрешение | 2560x1440 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Стереоколонки | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
KVM | нет | ||
Плотность пикселей | 109 PPI | ||
Общие характеристики |
|||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 95 % | ||
Цветовой охват sRGB | 100 % | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Макс. Частота обновления кадров | 180 Гц | ||
Глянцевое покрытие | нет |