Дополнительные возможности: радио, эквалайзер, подставка для смартфона, караоке
Отношение сигнал/шум: 75 Дб
Комплектация: пульт ДУ- аудиокабель 3.5 мм- адаптер питания- документация
Тип: патибокс (колонка для вечеринок)
Номинальная мощность (RMS): 60 Вт
Максимальное время работы от аккумулятора: 5.5 ч
Встроенный дисплей: есть
| Дополнительные возможности | радио, эквалайзер, подставка для смартфона, караоке | ||
|---|---|---|---|
| Отношение сигнал/шум | 75 Дб | ||
| Комплектация | пульт ДУ- аудиокабель 3.5 мм- адаптер питания- документация | ||
| Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | ||
| Номинальная мощность (RMS) | 60 Вт | ||
| Максимальное время работы от аккумулятора | 5.5 ч | ||
| Встроенный дисплей | есть | ||
| Воспроизведение с носителей | USB, microSD | ||
| Управление акустикой | кнопки/регуляторы, пульт ДУ | ||
| Разъемы и интерфейсы | линейный аудиовход, микрофонный вход | ||
| Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||
| Зарядка внешних устройств | нет | ||
| Интерфейс для зарядки | сетевой кабель | ||
Габариты и вес |
|||
| Длина | 285 мм | ||
| Ширина | 265 мм | ||
| Высота | 615 мм | ||
| Вес | 6130 г | ||
| Мин. Частотный диапазон | 90 Гц | ||
| Питание | аккумулятор, сеть | ||
| Количество USB | 1 шт | ||
| Количество динамиков | 3 шт | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC | ||
| Синхронизация | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Количество полос | 2 | ||
Основные характеристики |
|||
| Макс. Частотный диапазон | 20000 Гц | ||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 16.5 см | ||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 3.8 см | ||
| Возможность переноски | встроенная ручка | ||
| Подсветка корпуса | есть | ||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| Емкость аккумулятора | 7200 мАч | ||
| Цвет | черный | ||