Дополнительные возможности: караоке, подставка для смартфона, радио, эквалайзер
Отношение сигнал/шум: 70 Дб
Комплектация: кабель питания - документация
Тип: патибокс (колонка для вечеринок)
Номинальная мощность (RMS): 100 Вт
Максимальное время работы от аккумулятора: 9 ч
Встроенный дисплей: есть
Дополнительные возможности | караоке, подставка для смартфона, радио, эквалайзер | ||
---|---|---|---|
Отношение сигнал/шум | 70 Дб | ||
Комплектация | кабель питания - документация | ||
Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | ||
Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт | ||
Максимальное время работы от аккумулятора | 9 ч | ||
Встроенный дисплей | есть | ||
Воспроизведение с носителей | USB, microSD | ||
Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы | ||
Разъемы и интерфейсы | микрофонный вход, линейный аудиовход, гитарный вход | ||
Зарядка внешних устройств | нет | ||
Интерфейс для зарядки | сетевой кабель | ||
Габариты и вес |
|||
Длина | 320 мм | ||
Ширина | 310 мм | ||
Высота | 690 мм | ||
Вес | 9600 г | ||
Мин. Частотный диапазон | 20 Гц | ||
Питание | аккумулятор, сеть | ||
Количество USB | 1 шт | ||
Количество динамиков | 3 шт | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC | ||
Синхронизация | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Количество полос | 2 | ||
Основные характеристики |
|||
Макс. Частотный диапазон | 20000 Гц | ||
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 20.3 см | ||
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 3.8 см | ||
Возможность переноски | встроенная ручка | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Емкость аккумулятора | 5000 мАч | ||
Цвет | черный |