Внешние отсеки 3.5": нет
Встроенный кард-ридер: нет
Выход на наушники на лицевой панели: есть
Интерфейс FireWire на лицевой панели: нет
Количество интерфейсов USB 3.0 на лицевой панели: 1
Количество интерфейсов USB на лицевой панели: 2
LCD дисплей: нет
| Внешние отсеки 3.5" | нет | ||
|---|---|---|---|
| Встроенный кард-ридер | нет | ||
| Выход на наушники на лицевой панели | есть | ||
| Интерфейс FireWire на лицевой панели | нет | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 на лицевой панели | 1 | ||
| Количество интерфейсов USB на лицевой панели | 2 | ||
| LCD дисплей | нет | ||
Передняя панель корпуса |
|||
| Держатель видеокарты | нет | ||
| Расположение пылевых фильтров | верхняя стенка | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | есть | ||
| Пылевые фильтры | есть | ||
| Шумоизоляция | нет | ||
| Комбинированный отсек для 2.5"/3.5" | нет | ||
| Максимальная высота процессорного кулера | 163 мм | ||
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть | ||
| Наличие окна на боковой стенке | есть | ||
| Материал корпуса | сталь | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
Габариты и вес |
|||
| Максимальная длина блока питания | 170 мм | ||
| Внешний блок питания | нет | ||
| Блок питания внизу | есть | ||
| Блок питания | нет | ||
Блок питания |
|||
| Глубина | 417 мм | ||
| Высота | 477 мм | ||
| Ширина | 210 мм | ||
| Типоразмер | Middle Tower | ||
| Передняя панель корпуса | сетка | ||
| Число USB 2.0 на передней панели | 1 | ||
| USB 2.0 на передней панели | есть | ||
| Дверца на передней панели | нет | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | ||
| Число USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
| Цвет неоновой подсветки | голубой | ||
| Количество слотов расширения | 7 | ||
| Количество встроенных вентиляторов 120x120 мм | 4 | ||
| Блок управления вентиляторами | нет | ||
| Встроенная система жидкостного охлаждения | нет | ||
| Док-станция для HDD | нет | ||
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | нет | ||
| Число отсеков 2,5" | 2 | ||
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 | ||
| Безвинтовое крепление в слотах расширения | нет | ||
| Pico-ITX | нет | ||
| Nano-ITX | нет | ||
| Mini-ITX | есть | ||
| EATX | нет | ||
| mBTX | нет | ||
| BTX | нет | ||
| mATX | есть | ||
| ATX | есть | ||
| Замок | нет | ||
| Установленные кулеры | 4 | ||
Технические характеристики корпуса |
|||
| Отсеки 2.5 дюймов | есть | ||
| Назначение | игровой | ||
| Максимальный размер материнской платы | ATX | ||
| Вентиляторы в комплекте | есть | ||
| eSATA | нет | ||
| Отсеки 5.25" | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Контроллер подсветки | нет | ||
| Крепление VESA | нет | ||
| Прозрачное окно | есть | ||
| Съемная корзина жестких дисков | есть | ||
| Количество мест для вентиляторов | 6 | ||
| Количество установленных вентиляторов | 4 | ||
| Максимальная длина видеокарты | 370 мм | ||
| Пульт ДУ в комплекте | нет | ||