Верхний нагрев + конвекция: есть
Программа размораживания: есть
Нижний нагрев: есть
Поддержание температуры (подогрев): нет
Подогрев посуды: нет
Верхний нагрев: есть
Пользовательские программы: нет
Верхний нагрев + конвекция | есть | ||
---|---|---|---|
Программа размораживания | есть | ||
Нижний нагрев | есть | ||
Поддержание температуры (подогрев) | нет | ||
Подогрев посуды | нет | ||
Верхний нагрев | есть | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Двухсторонний нагрев + конвекция | есть | ||
Гриль + конвекция | есть | ||
Предварительный разогрев духовки | нет | ||
Подготовка теста | нет | ||
Вентиляционный нагрев | есть | ||
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев | есть | ||
Число режимов нагрева | 11 | ||
Комплектация |
|||
Вертел | есть | ||
Термощуп | нет | ||
Решетка | 1 | ||
Камень для пиццы | нет | ||
Приспособление для извлечения противней | нет | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 59.5 см | ||
Высота | 59.3 см | ||
Глубина | 52.8 см | ||
Вес | 28.8 кг | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Способ подключения | независимая | ||
Тип духовки | электрическая | ||
Объем духовки | 50 л | ||
Телескопические направляющие | нет | ||
Цвет | чёрный | ||
Приготовление на пару | нет | ||
Конвекция | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Таймер | есть | ||
Тип таймера | звуковой | ||
Система защиты от детей | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Звуковой сигнал | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
Дверца духовки | откидная | ||
Мощность гриля | 1500 Вт | ||
Очистка духовки | традиционная | ||
Количество стекол дверцы духовки | два | ||
Максимальная температура | 250 °C | ||
Подсветка камеры | есть | ||
Термостат | есть | ||
Плавное закрывание дверцы | нет | ||
Режимы работы духового шкафа |