Индикация открытой двери: звуковая
Складная полка: нет
Выдвижная полка: есть
Материал полок: стекло
Антибактериальное покрытие: есть
Суперохлаждение: есть
Сенсорный дисплей: нет
Индикация открытой двери | звуковая | ||
---|---|---|---|
Складная полка | нет | ||
Выдвижная полка | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Антибактериальное покрытие | есть | ||
Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Сенсорный дисплей | нет | ||
Светодиодный (LED) дисплей | есть | ||
Система подачи холодной воды | нет | ||
Индикация повышения температуры | есть | ||
Полка для вина | нет | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Аккумулятор холода | есть | ||
Индикация отключения электропитания | звуковая | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Режим «ECO» | есть | ||
ЖК-дисплей | нет | ||
Встроенный телевизор | нет | ||
Защита от детей | есть | ||
Режим «Отпуск» | есть | ||
Индикация температуры | есть | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Зона свежести | нет | ||
Зона свежести |
|||
Вес | 104 кг | ||
Глубина | 74 см | ||
Ширина | 83.3 см | ||
Высота | 177.5 см | ||
Габариты |
|||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Количество отделений | 3 | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Таймер | есть | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
Антибактериальный фильтр | нет | ||
Ионизация | есть | ||
Многопоточная циркуляция воздуха | есть | ||
Лоток для яиц | нет | ||
Плавная регулировка высоты балконов | нет | ||
Количество дверных балконов | 6 | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Полезный объём морозильной камеры | 142 л | ||
Объем холодильной камеры | 343 л | ||
Специальная отделка | есть | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Низкотемпературное отделение | есть | ||
Полезный объём | 469 л | ||
Материал покрытия | стеклянный фасад | ||
Цвет | чёрный | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | есть | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Общий объем | 544 л | ||
Хладагент | R600a (изобутан) | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество камер | 3 | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип | side-by-side | ||
Полезный объем холодильной камеры | 327 л | ||
Управление и индикация |
|||
Климатический класс | SN-T | ||
Уровень шума | 42 Дб | ||
Энергопотребление | 312 кВтч/год | ||
Инверторный компрессор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Ручки внешние | нет | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Автодоводчик дверей | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Ножки колесики | есть | ||
Ретродизайн | нет | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Диспенсер | нет | ||
Количество полок | 3 | ||
Мини-бар | нет | ||
Двухстороннее открывание дверей | нет | ||
Перевешиваемые двери | нет | ||
Ручка с толкателем | нет |