Количество баков для моющего средства: 1.
Вес: 7.76 кг
Высота: 50 см
Ширина: 32 см
Глубина: 32 см
Ручка для переноски: фиксированная
Автоматическое отключение: есть
| Количество баков для моющего средства | 1. | ||
|---|---|---|---|
| Вес | 7.76 кг | ||
| Высота | 50 см | ||
| Ширина | 32 см | ||
| Глубина | 32 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Ручка для переноски | фиксированная | ||
| Автоматическое отключение | есть | ||
Удобство и безопасность |
|||
| Напряжение | 220 В | ||
| Электропитание | однофазное | ||
| Длина шланга высокого давления | 5 м | ||
| Способ хранения шланга высокого давления | держатель | ||
| Забор воды из емкости | есть | ||
| Емкость бака для моющего средства 1 | 0.5 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Макс. температура воды на входе | 50 °С | ||
Технические характеристики |
|||
| Тип двигателя | электрический | ||
| Бак для моющего средства | есть | ||
| Длина сетевого шнура | 5 м | ||
| Грязевая фреза | есть | ||
| Стандартная насадка | есть | ||
| Использование моющего средства | есть | ||
| Напряжение сети | 220/230 В | ||
| Потребляемая мощность | 2 кВт | ||
| Материал корпуса насоса | алюминий | ||
| Производительность | 500 л/час | ||
| Максимальное давление | 140 бар | ||
| Класс | бытовая | ||



