RJ11 (телефонная линия): есть
G.992.3 Annex M: нет
Телефонный кабель: есть
Количество антенн: 4
MIMO: 2 x 2
Коэффициент усиления антенны: 4 dBi
Управление мощностью антенны: есть
RJ11 (телефонная линия) | есть | ||
---|---|---|---|
G.992.3 Annex M | нет | ||
Телефонный кабель | есть | ||
Количество антенн | 4 | ||
MIMO | 2 x 2 | ||
Коэффициент усиления антенны | 4 dBi | ||
Управление мощностью антенны | есть | ||
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть | ||
PoE | нет | ||
WAN-порты | есть | ||
DMZ-порты | нет | ||
G.992.3 Annex J | нет | ||
Вес | 465 г | ||
Длина | 220 мм | ||
Ширина | 67 мм | ||
Высота | 195 мм | ||
Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-RADIUS | ||
Управление полосой пропускания | есть | ||
Приоритизация трафика | есть | ||
Статическая маршрутизация | есть | ||
VPN-сервер | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE | ||
Цвет | черный | ||
Шлюз SIP (VoIP) | есть | ||
Тип | беспроводной DSL-маршрутизатор | ||
Стандарты DSL | ADSL2 (G.992.3), ADSL (G.992.1), ADSL2+ (G.992.5) | ||
Стандарты Wi-Fi | 802.11ac | ||
G.992.1 Annex B | нет | ||
Наличие сплиттера | нет | ||
LAN-порты | 4 | ||
Gigabit Ethernet | есть | ||
Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | есть | ||
Поддержка 802.1X | есть | ||
Поддержка WDS | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Поддержка сотовой связи | 3G, LTE, UMTS (W-CDMA) | ||
Встроенный модем | есть | ||
Межсетевой экран (файрвол) | есть | ||
Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Поддержка IGMP | snooping, proxy | ||
Медиасервер (USB sharing) | UPnP/DLNA, FTP | ||
Принт-сервер | есть | ||
Torrent-клиент | есть | ||
G.992.3 Annex L (READSL) | нет |