RJ11 (телефонная линия): есть
MIMO: 2 x 2
Диапазон частот: 2.4 ГГц
Коэффициент усиления антенны: 5 dBi
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP): 14 dBM
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS): есть
Фильтрация по МАС-адресу клиента: есть
| RJ11 (телефонная линия) | есть | ||
|---|---|---|---|
| MIMO | 2 x 2 | ||
| Диапазон частот | 2.4 ГГц | ||
| Коэффициент усиления антенны | 5 dBi | ||
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 14 dBM | ||
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть | ||
| PoE | нет | ||
| WAN-порты | нет | ||
| DMZ-порты | нет | ||
| Количество антенн | 2 | ||
| Вес | 260 г | ||
| Длина | 205 мм | ||
| Ширина | 139 мм | ||
| Высота | 32 мм | ||
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA, WEP, WPA2-PSK | ||
| Приоритизация трафика | есть | ||
| Статическая маршрутизация | есть | ||
| Цвет | черный | ||
| Поддержка WDS | есть | ||
| Тип | беспроводной DSL-маршрутизатор | ||
| Стандарты DSL | ADSL2 (G.992.3), VDSL2 (G.993.2), ADSL (G.992.1), ADSL2+ (G.992.5) | ||
| Стандарты Wi-Fi | 802.11n | ||
| Скорость Wi-Fi | 300 Mbps | ||
| Наличие сплиттера | есть | ||
| LAN-порты | 4 | ||
| Gigabit Ethernet | нет | ||
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | есть | ||
| Поддержка 802.1X | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Шлюз SIP (VoIP) | есть | ||
| Межсетевой экран (файрвол) | есть | ||
| Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | есть | ||
| Поддержка IGMP | proxy, snooping, multicast | ||
| Принт-сервер | нет | ||
| Torrent-клиент | нет | ||
| Количество PVC | 8 | ||
| Телефонный кабель | есть | ||