Цвет: черный
Защита от перегрузки: есть
Тип монтажа: в стойку
Тип батареи: свинцово-кислотная
ЖК-дисплей: есть
Подсветка дисплея: есть
Светящиеся символы дисплея: есть
| Цвет | черный | ||
|---|---|---|---|
| Защита от перегрузки | есть | ||
| Тип монтажа | в стойку | ||
| Тип батареи | свинцово-кислотная | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Подсветка дисплея | есть | ||
| Светящиеся символы дисплея | есть | ||
| Текстовый дисплей | есть | ||
| Индикатор уровня зарядки | есть | ||
| Индикация рабочего напряжения | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Встроенный выключатель | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| Стабилизатор напряжения | есть | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Защита от короткого замыкания | есть | ||
| Возможность замены аккумулятора | есть | ||
| Ethernet | есть | ||
| Время переключения на батарею | 3 мс | ||
| Тип предохранителя | автоматический | ||
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % | ||
| Защита от высоковольтных импульсов | есть | ||
| Время работы при полной нагрузке | 1.7 мин | ||
| Время работы при половинной нагрузке | 7.1 мин | ||
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть | ||
| Автоматический By-pass | есть | ||
| Входная частота | 50 - 60 Гц | ||
| Выходная частота | 45 - 65 Гц | ||
| Сухие контакты | есть | ||
| Аварийное отключение питания (EPO) | есть | ||
| Форма выходного напряжения | синусоида | ||
| Тип | line-interactive | ||
| Мощность | 3000 Вт | ||
| Полная мощность | 3000 VA | ||
| Общее количество выходных розеток | 8 | ||
| Количество розеток с резервным питанием | 8 | ||
| Тип выходных розеток | 4 IEC C19, IEC C13 | ||
| Тип входной розетки (вилки) | IEC320-C20 | ||
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 3.8 мин | ||
| Монтаж в 19" стойку | 2U | ||
| Индикация | дисплей | ||
| Длина шнура питания | 2.4 м | ||
| Холодный старт | есть | ||
| Номинальное входное напряжение | 220 В | ||
| Выходное напряжение | 230 В | ||
Общие характеристики |
|||
| Макс. входной ток | 16 A | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| USB | есть | ||
| RS-232 (COM) | есть | ||
| Время перезарядки | 3 ч | ||
| Подключение дополнительной батареи | есть | ||
| Высота | 86.5 мм | ||
| Ширина | 433 мм | ||
| Глубина | 500 мм | ||
| Вес | 32.8 кг | ||
| AVR | есть | ||
| Уровень шума | 55 дБ | ||
| Тип стабилизации | по напряжению | ||
| Винтовое присоединение | есть | ||