Цвет: черный
Защита от перегрузки: есть
Тип монтажа: в стойку
Тип батареи: свинцово-кислотная
ЖК-дисплей: есть
Подсветка дисплея: есть
Светящиеся символы дисплея: есть
| Цвет | черный | ||
|---|---|---|---|
| Защита от перегрузки | есть | ||
| Тип монтажа | в стойку | ||
| Тип батареи | свинцово-кислотная | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Подсветка дисплея | есть | ||
| Светящиеся символы дисплея | есть | ||
| Текстовый дисплей | есть | ||
| Индикатор уровня зарядки | есть | ||
| Индикация рабочего напряжения | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Встроенный выключатель | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| Стабилизатор напряжения | есть | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Защита от короткого замыкания | есть | ||
| Возможность замены аккумулятора | есть | ||
| Ethernet | есть | ||
| Время переключения на батарею | 4 мс | ||
| Тип предохранителя | автоматический | ||
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 3 % | ||
| Защита от высоковольтных импульсов | есть | ||
| Время работы при полной нагрузке | 3.2 мин | ||
| Время работы при половинной нагрузке | 11.2 мин | ||
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | ||
| Входная частота | 45 - 65 Гц | ||
| Выходная частота | 50 - 60 Гц | ||
| Горячая замена батарей | есть | ||
| Сухие контакты | есть | ||
| Аварийное отключение питания (EPO) | есть | ||
| КПД | 96% | ||
| Тип | line-interactive | ||
| Мощность | 2200 Вт | ||
| Полная мощность | 2200 VA | ||
| Общее количество выходных розеток | 8 | ||
| Количество розеток с резервным питанием | 8 | ||
| Тип выходных розеток | IEC320-C19, IEC C13 | ||
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 3.2 мин (при 100% нагрузке) | ||
| Монтаж в 19" стойку | 2U | ||
| Индикация | дисплей | ||
| Длина шнура питания | 2.4 м | ||
| Холодный старт | есть | ||
| Номинальное входное напряжение | 160 В | ||
| Выходное напряжение | 230 В | ||
| Форма выходного напряжения | синусоида | ||
Общие характеристики |
|||
| Макс. входной ток | 16 A | ||
| Макс. энергия входного импульса | 2430 Дж | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| USB | есть | ||
| Время перезарядки | 4 ч | ||
| Подключение дополнительной батареи | есть | ||
| Высота | 86.5 мм | ||
| Ширина | 433 мм | ||
| Глубина | 500 мм | ||
| Вес | 34.4 кг | ||
| AVR | есть | ||
| Уровень шума | 57 дБ | ||
| Тип стабилизации | по напряжению | ||