Защита от высоковольтных импульсов: есть
Вес: 23.8 кг
Защита от короткого замыкания: есть
Защита от перегрузки: есть
ЖК-дисплей: есть
Цвет: черный
Возможность замены аккумулятора: есть
Защита от высоковольтных импульсов | есть | ||
---|---|---|---|
Вес | 23.8 кг | ||
Защита от короткого замыкания | есть | ||
Защита от перегрузки | есть | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Цвет | черный | ||
Возможность замены аккумулятора | есть | ||
Количество фаз на входе | 1 | ||
Количество фаз на выходе | 1 | ||
Глубина | 416 мм | ||
Коэффициент нелинейных искажений | 5 % | ||
Время работы при полной нагрузке | 6 мин | ||
Время работы при половинной нагрузке | 16 мин | ||
Слот для дополнительных интерфейсов | есть | ||
Автоматический By-pass | есть | ||
Ручной By-pass | есть | ||
Фильтрация помех | есть | ||
Входная частота | 40 - 70 Гц | ||
Форма выходного напряжения | синусоида | ||
Тип | с двойным преобразованием | ||
Мощность | 1600 Вт | ||
Общее количество выходных розеток | 4 | ||
Количество розеток с резервным питанием | 4 | ||
Тип выходных розеток | IEC320-C13 | ||
Защита линий связи | локальная сеть (RJ-45) | ||
Холодный старт | есть | ||
Номинальное входное напряжение | 180 - 280 В | ||
Общие характеристики |
|||
Звуковой сигнал | есть | ||
USB | есть | ||
RS-232 (COM) | есть | ||
Время перезарядки | 5 ч | ||
Подключение дополнительной батареи | есть | ||
Высота | 337 мм | ||
Ширина | 196 мм |