Torrent-клиент: нет
Порты 10 Gigabit Ethernet: нет
Порты 2.5 Gigabit Ethernet: нет
Слоты SFP+: нет
Слоты SFP: нет
Ширина: 190 мм
Высота: 148.8 мм
Torrent-клиент | нет | ||
---|---|---|---|
Порты 10 Gigabit Ethernet | нет | ||
Порты 2.5 Gigabit Ethernet | нет | ||
Слоты SFP+ | нет | ||
Слоты SFP | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 190 мм | ||
Высота | 148.8 мм | ||
Длина | 50 мм | ||
Вес | 300 г | ||
Функции |
|||
Медиасервер (USB sharing) | нет | ||
Принт-сервер | нет | ||
DMZ-порты | нет | ||
Поддержка сотовой связи | есть | ||
Проброс портов | есть | ||
Управление мощностью антенны | нет | ||
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
Работа от аккумулятора | нет | ||
Фильтрация трафика | есть | ||
Функции межсетевого экрана | SPI | ||
Функции проброса портов | DMZ host | ||
Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть | ||
Поддержкиваемая сотовая связь | LTE | ||
Способ подключения к сотовой связи | SIM-карта | ||
Процессор | MIPS 24KEc | ||
Тип связи | Wi-Fi | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Поддержка MIMO | есть | ||
Метод шифрования данных WPA | есть | ||
Межсетевой экран (Firewall) | есть | ||
Объем оперативной памяти | 128 Мб | ||
Объем флэш-памяти | 16 Мб | ||
Количество внутренних антенн | 2 | ||
Диапазон частот | 2.4 - 5 ГГц | ||
Цвет | белый | ||
Метод шифрования данных WPA2-PSK | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Съемная антенна | нет | ||
Всего LAN-портов | 4 | ||
WAN-порты | 1 | ||
Поддержка PoE | нет | ||
Метод шифрования данных WPA3-PSK | есть | ||
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Dynamic IP, Static IP, PPPoE | ||
Наличие USB | нет | ||
Комплектация | адаптер питания - Ethernet-кабель - руководство по установке | ||
Интерфейсы |
|||
RS-232c (COM) | нет | ||
RJ11 (телефонная линия) | нет |