Время зарядки: 5 часов
Влажная уборка: есть
Быстрая уборка: 1 час 15 минут
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Время зарядки | 5 часов | ||
---|---|---|---|
Влажная уборка | есть | ||
Быстрая уборка | 1 час 15 минут | ||
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
База самоочистки | нет | ||
Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
Автоматический возврат на базу | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч | ||
Функциональные особенности |
|||
Время работы от аккумулятора | 75 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Уровень шума | 68 Дб | ||
Мощность | 25 Вт | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 7.7 см | ||
Ширина (диаметр) | 29.5 см | ||
Глубина | 29.5 см | ||
Ширина | 29.5 см | ||
Вес в упаковке | 2 кг | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Площадь уборки | 75 м2 | ||
Боковые щетки | есть | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Источник питания | аккумулятор | ||
Тип уборки | сухая/влажная | ||
Потребляемая мощность | 25 Вт | ||
Мощность всасывания | 14 Вт | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | для уборки пола | ||
Объём пылесборника | 0.22 л | ||
Общие характеристики |
|||
Комплектация | зарядная станция, адаптер питания, пульт ДУ, щеточка для очистки, документация, салфетки из микрофибры, боковая щетка (2 шт.) | ||
Умная навигация | нет | ||
Интеграция в "умный дом" | нет | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Сила всасывания | 1400 Па | ||
Конструкция |
|||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Максимальная высота порогов | 12 мм | ||
Пульт ДУ | есть | ||
Мягкий бампер | есть |