Подставка для книг: есть
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 8
Возможность программирования тренировки: есть
Тренировка по времени: есть
Тренировка по расстоянию: есть
Программа Quick Start: есть
| Подставка для книг | есть | ||
|---|---|---|---|
| Кардиодатчик на ручке | есть | ||
| Количество программ тренировки | 8 | ||
| Возможность программирования тренировки | есть | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Программа Quick Start | есть | ||
| Вентилятор | есть | ||
| Динамики | есть | ||
| Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 107 см | ||
| Ширина | 76 см | ||
| Высота | 156 см | ||
| Вес | 69 кг | ||
| Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | ||
| Возможность профессионального использования | нет | ||
| Ширина бегового полотна | 48 см | ||
| Длина бегового полотна | 140 см | ||
| Мощность двигателя | 3 л.с. | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Общие характеристики |
|||
| Система амортизации | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение угла наклона | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||