Тренировка по времени: есть
Тип кардиодатчика: встроенный
Подключение беспроводного кардиодатчика: есть
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 22
Возможность программирования тренировки: есть
Оценка Body Fat: есть
Тренировка по времени | есть | ||
---|---|---|---|
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 22 | ||
Возможность программирования тренировки | есть | ||
Оценка Body Fat | есть | ||
Программа постоянного пульса | есть | ||
Количество пульсозависимых программ | 3 | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Динамики | есть | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Длина | 186 см | ||
Ширина | 82 см | ||
Высота | 141 см | ||
Вес | 80 кг | ||
Максимальная скорость | 18 км/ч | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 150 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 50 см | ||
Длина бегового полотна | 142 см | ||
Мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Система амортизации | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение угла наклона | есть |