Поддержка PostScript: нет
Печать на фотобумаге: есть
Печать на глянцевой бумаге: есть
Печать на конвертах: есть
Печать на матовой бумаге: есть
Ресурс цветного картриджа/тонера: 7000 страниц
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 6000 страниц
Поддержка PostScript | нет | ||
---|---|---|---|
Печать на фотобумаге | есть | ||
Печать на глянцевой бумаге | есть | ||
Печать на конвертах | есть | ||
Печать на матовой бумаге | есть | ||
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц | ||
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц | ||
Количество картриджей | 4 | ||
Интерфейсы |
|||
Интерфейс USB | есть | ||
Шрифты и языки управления |
|||
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 | ||
Дополнительная информация |
|||
Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт | ||
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.6 Вт | ||
Уровень шума при работе | 54.5 Дб | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 445 мм | ||
Высота | 135 мм | ||
Глубина | 330 мм | ||
Вес | 4.8 кг | ||
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 | ||
Тип устройства | принтер | ||
Размещение | настольный | ||
Цветность печати | цветная | ||
Технология печати | термическая струйная | ||
Количество цветов | 4 | ||
Тип картриджа/тонера | черный GI-490 PGBK, голубой GI-490 C, пурпурный GI-490 M, желтый GI-490 Y | ||
Принтер |
|||
Максимальный формат | A4 | ||
Печать фотографий | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 | ||
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с | ||
Печать без полей | есть | ||
Лотки |
|||
Подача бумаги (стандартная) | 100 л | ||
Расходные материалы |
|||
Минимальный объем капли | 2 пл | ||
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |