Интерфейс Bluetooth: нет
Отображение информации: цветной ЖК-дисплей
Диагональ дисплея: 12.7 "
Автоответчик: нет
Интерфейс Wi-Fi: есть
Количество установленных шрифтов PCL: 45
Количество установленных шрифтов PostScript: 136
Интерфейс Bluetooth | нет | ||
---|---|---|---|
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
Диагональ дисплея | 12.7 " | ||
Автоответчик | нет | ||
Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
Дополнительная информация |
|||
Количество установленных шрифтов PCL | 45 | ||
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 | ||
Поддержка PostScript | есть | ||
Шаг масштабирования | 1 % | ||
Шрифты и языки управления |
|||
Сенсорный дисплей | есть | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Работа от аккумулятора | нет | ||
Инфракрасный порт | нет | ||
Версия USB | 2.0 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Объем оперативной памяти | 1024 Мб | ||
Частота процессора | 1200 МГц | ||
Емкость жесткого диска | 4 Гб | ||
Память/Процессор |
|||
Ресурс стартового картриджа | 3000 страниц | ||
Количество картриджей | 1 | ||
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | ||
Вес в упаковке | 16300 г | ||
Глубина в упаковке | 565 мм | ||
Высота в упаковке | 520 мм | ||
Ширина в упаковке | 545 мм | ||
Вес | 16.3 кг | ||
Глубина | 460 мм | ||
Высота | 375 мм | ||
Ширина | 420 мм | ||
Габариты и вес |
|||
Макс. Масштабирование | 4000 % | ||
Мин. Масштабирование | 25 % | ||
Скорость ч/б копирования (A4) | 36 стр/мин | ||
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц | ||
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | ||
Время выхода первой копии | 6.1 с | ||
Копир |
|||
Дисплей | есть | ||
Поддержка операционной системы | Mac OS, Windows, Linux | ||
АОН | нет | ||
Беспроводная трубка | нет | ||
Проводная трубка | нет | ||
Уровень шума при работе | 53 Дб | ||
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 8 Вт | ||
Потребляемая мощность (при работе) | 480 Вт | ||
Количество цветов | 1 | ||
Максимальное разрешение | 1200х1200 dpi | ||
Скорость ч/б печати (A4) | 36 стр/мин | ||
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
Цвет корпуса | черный/белый | ||
Тип картриджа/тонера | Canon 070 | ||
Максимальное значение масштаба | 400 % | ||
Минимальное значение масштаба | 25 % | ||
Время разогрева | 1 с | ||
Сканер |
|||
Технология печати | лазерная | ||
Цветность печати | черно-белая | ||
Размещение | настольный | ||
Область применения | малый офис | ||
Количество страниц в месяц | 80000 | ||
Функция телефона | нет | ||
Функция факса | нет | ||
Функция сканирования | есть | ||
Функция копирования | есть | ||
Тип | лазерный | ||
Тип устройства | МФУ | ||
Подача бумаги (стандартная) | 350 л | ||
Печать на рулоне | нет | ||
Печать на матовой бумаге | есть | ||
Печать на конвертах | есть | ||
Печать на CD/DVD | нет | ||
Печать на этикетках | есть | ||
Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 | ||
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | ||
Расходные материалы |
|||
Брошюровщик | нет | ||
Степлер | нет | ||
Сортер | нет | ||
Вывод бумаги (стандартный) | 150 л | ||
Общие характеристики |
|||
Лотки |
|||
Двустороннее сканирование | есть | ||
Скорость сканирования в ч/б | 50 стр./мин | ||
Отправка изображения по e-mail | есть | ||
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 л | ||
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | ||
Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
Максимальный формат оригинала | A4 | ||
Тип датчика сканера | контактный (CIS) | ||
Тип сканера | планшетный |