Авто-сушка: есть
Расход электроэнергии за цикл: 4.85 кВт*ч
Уровень шума при отжиме: 78 Дб
Уровень шума при стирке: 60 Дб
Расход воды за стирку: 110 л
Класс стирки: A
Автовзвешивание белья: есть
| Авто-сушка | есть | ||
|---|---|---|---|
| Расход электроэнергии за цикл | 4.85 кВт*ч | ||
| Уровень шума при отжиме | 78 Дб | ||
| Уровень шума при стирке | 60 Дб | ||
| Расход воды за стирку | 110 л | ||
| Класс стирки | A | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Автовзвешивание белья | есть | ||
| Самая короткая программа | 14 мин | ||
| Режим экономии времени | есть | ||
| Повседневная | есть | ||
| Напряжение | 220-240 В | ||
| Ручная стирка | есть | ||
| Предварительное растворение моющего средства | нет | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Пар | есть | ||
| Синтетика | есть | ||
| Хлопок | есть | ||
| Программа стирки джинсов | есть | ||
| Программа стирки смешанных тканей | есть | ||
| Самоочистка | нет | ||
| Количество программ | 14 | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Вес в упаковке | 64.2 кг | ||
| Глубина с люком | 45.4 см | ||
| Вес | 62.5 кг | ||
| Глубина | 40 см | ||
| Высота | 85 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
| Самодиагностика | есть | ||
| Беспроводное подключение | Bluetooth, Wi-Fi | ||
| Выбор температуры стирки | есть | ||
| Управление со смартфона | есть | ||
| Индикация ошибок | есть | ||
| Сигнал окончания стирки | нет | ||
| Максимальное время отсрочки старта | 24 ч | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Тип управления | комбинированное | ||
Управление и индикация |
|||
| Мощность | 1550 Вт | ||
| Контроль баланса | есть | ||
| Защита от протечек | нет | ||
| Максимальная загрузка белья для сушки | 4 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Дозагрузка белья | нет | ||
| Инверторная технология | нет | ||
| Тип | стирально-сушильная машина | ||
| Цвет люка | белый | ||
| Метод сушки | естественная конденсация | ||
| Температура стирки | 20 - 90 | ||
| Контроль за уровнем пены | есть | ||
| Выбор скорости отжима | есть | ||
| Максимальная скорость отжима | 1300 об/мин | ||
| Класс отжима | B | ||
| Класс потребления энергии | B | ||
| Цвет | белый | ||
| Загрузка белья | 6 кг | ||
| Сушка | есть | ||
| Тип загрузки | фронтальная | ||
| Активаторная | нет | ||
| Установка | отдельно стоящая | ||
| Длина заливного шланга | 150 см | ||
| Программа для предотвращения сминания | есть | ||
| Дополнительное полоскание | нет | ||
| Программа стирки детских вещей | есть | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||
| Программа удаления пятен | есть | ||
| Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
| Предварительная стирка | есть | ||
Программы и функции |
|||
| Защита от перелива | есть | ||
| Длина сливного шланга | 200 см | ||
Общие характеристики |
|||
| Длина кабеля | 1.6 м | ||
| Открытие дверцы | налево | ||
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет | ||
| Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||
| Прямой привод | нет | ||
| Подача пара | есть | ||
| Освещение барабана | нет | ||
| Диаметр загрузочного люка | 35 см | ||
| Открытие люка на 180 градусов | есть | ||