Ручная стирка: есть
Годовой расход электроэнергии: 173 кВт·ч/год
Расход электроэнергии за цикл: 1.02 кВт*ч
Уровень шума при отжиме: 75 Дб
Уровень шума при стирке: 56 Дб
Расход воды за стирку: 45 л
Класс стирки: A
| Ручная стирка | есть | ||
|---|---|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 173 кВт·ч/год | ||
| Расход электроэнергии за цикл | 1.02 кВт*ч | ||
| Уровень шума при отжиме | 75 Дб | ||
| Уровень шума при стирке | 56 Дб | ||
| Расход воды за стирку | 45 л | ||
| Класс стирки | A | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Автовзвешивание белья | нет | ||
Управление и индикация |
|||
| Пар | есть | ||
| Хлопок | есть | ||
| Программа стирки джинсов | есть | ||
| Программа стирки смешанных тканей | есть | ||
| Отмена отжима | есть | ||
| Супер-полоскание | есть | ||
| Количество программ | 16 | ||
| Управление со смартфона | есть | ||
| Вес | 60.5 кг | ||
| Глубина | 34 см | ||
| Высота | 85 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Самодиагностика | есть | ||
| Индикация этапов программы | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Выбор температуры стирки | есть | ||
| Сигнал окончания стирки | есть | ||
| Максимальное время отсрочки старта | 24 ч | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Тип дисплея | цифровой | ||
| Дисплей | есть | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин | ||
| Контроль за уровнем пены | есть | ||
| Контроль баланса | есть | ||
| Защита от протечек | есть | ||
| Материал бака | силитек | ||
Особенности конструкции |
|||
| Инверторная технология | нет | ||
| Тип | автоматическая стиральная машина | ||
| Выбор скорости отжима | есть | ||
| Открытие люка на 180 градусов | есть | ||
| Класс отжима | C | ||
| Класс потребления энергии | A | ||
| Цвет | белый | ||
| Загрузка белья | 6 кг | ||
| Сушка | нет | ||
| Тип загрузки | фронтальная | ||
| Установка | отдельно стоящая | ||
Общие характеристики |
|||
| Диаметр загрузочного люка | 35 см | ||
| Освещение барабана | нет | ||
| Подача пара | есть | ||
| Объем бака | 48 л | ||
| Открытие дверцы | налево | ||
| Подключение к холодной воде | есть | ||
Программы и функции |
|||
| Предварительная стирка | есть | ||
| Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||
| Программа стирки спортивной одежды | есть | ||
| Программа стирки детских вещей | есть | ||
| Дополнительное полоскание | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Экспресс-стирка | есть | ||