Цветной монитор: нет
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Подключение к кардиографу: нет
Подключение к компьютеру: нет
Длина: 84.5 см
Ширина: 46.5 см
| Цветной монитор | нет | ||
|---|---|---|---|
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Подключение к кардиографу | нет | ||
| Подключение к компьютеру | нет | ||
| Длина | 84.5 см | ||
| Ширина | 46.5 см | ||
| Высота | 114 см | ||
| Вес | 13.85 кг | ||
| Подставка для стакана | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Дисплей | есть | ||
| Цвет | черный | ||
| Длина в упаковке | 67 см | ||
| Ширина в упаковке | 24 см | ||
| Высота в упаковке | 40 см | ||
| Вес в упаковке | 16 кг | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Велоэргометр | нет | ||
| Система нагрузки | магнитная | ||
| Количество уровней нагрузки | 8 | ||
| Вес маховика | 5 кг | ||
| Возможность тренировки рук | нет | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Регулировка сидения по вертикали | есть | ||
| Регулировка сидения по горизонтали | есть | ||
| Ремешки на педалях | нет | ||
| Подставка для книг | нет | ||