Количество насадок для приготовления пюре: 1
Материал погружной части: нержавеющая сталь
Материал корпуса: пластик
Материал кувшина: пластик
Крепление на стену: нет
Отверстие для ингредиентов: нет
Сливной краник: нет
Количество насадок для приготовления пюре | 1 | ||
---|---|---|---|
Материал погружной части | нержавеющая сталь | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Материал кувшина | пластик | ||
Крепление на стену | нет | ||
Отверстие для ингредиентов | нет | ||
Сливной краник | нет | ||
Дисплей | нет | ||
Особенности |
|||
Приготовление детского питания | нет | ||
Многофункциональная чаша-измельчитель | есть | ||
Отсек для сетевого шнура | нет | ||
Насадка для приготовления майонеза | нет | ||
Насадка для печенья | нет | ||
Насадка для измельчения/смешивания | 1 | ||
Количество венчиков для взбивания | 1 | ||
Дополнительная погружная часть | нет | ||
Диск для картофеля фри | нет | ||
Толкатель | нет | ||
Индикация выбранной скорости | есть | ||
Индикация включения | есть | ||
Звуковой сигнал | нет | ||
Материал чаши | пластик | ||
Вес в упаковке | 1.825 кг | ||
Глубина в упаковке | 26 см | ||
Высота в упаковке | 38 см | ||
Ширина в упаковке | 19 см | ||
Вес | 0.727 кг | ||
Высота | 37.5 см | ||
Глубина | 5.3 см | ||
Ширина | 5.3 см | ||
Габариты и вес |
|||
Защита от разбрызгивания | есть | ||
Насадка с двумя венчиками | нет | ||
Материал ножки | металл | ||
Материал лезвия | сталь | ||
Прорезиненная ручка | есть | ||
Присоски к столу | нет | ||
Петля для подвешивания | нет | ||
Вакуумные контейнеры | нет | ||
Нескользящие ножки | нет | ||
Лопатка | нет | ||
Длина сетевого шнура | 1.2 м | ||
Питание | от сети | ||
Импульсный режим | есть | ||
Плавная регулировка скорости | есть | ||
Суповарка | нет | ||
Мельничка | нет | ||
Емкость измельчителя | 0.35 л | ||
Измельчитель | есть | ||
Функциональные возможности |
|||
Комплектация | чаша для измельчения, документация, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре, насадка-блендер, мерный стакан | ||
Объем чаши | 500 мл | ||
Дата выхода на рынок | 2017 г | ||
Турборежим | есть | ||
Цвет | белый, серый | ||
Количество скоростей | 11 | ||
Емкость мерного стакана | 0.6 л | ||
Мерный стакан | есть | ||
Емкость кувшина | 0.5 л | ||
Макс. скорость вращения | 13500 об./мин | ||
Беспроводной | нет | ||
Мощность | 750 Вт | ||
Тип | погружной | ||
Кофемолка | нет | ||
Диски для шиновки | нет | ||
Таймер | нет | ||
Подогрев | нет | ||
Автоматические программы | нет | ||
Терка для драников | нет | ||
Дополнительные ножи | нет | ||
Насадка-комбайн | нет | ||
Многоступенчатая регулировка скорости | есть | ||
Насадка для замешивания теста | нет | ||
Насадка для нарезки кубиками | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Насадка для приготовления пюре | есть | ||
Вакуумный насос | нет | ||
Диск для нарезки ломтиками | нет | ||
Терка | нет | ||
Венчик для взбивания | есть | ||
Функция самоочистки | нет | ||
Режим вспенивания | нет | ||
Колка льда | нет | ||
Количество насадок | 3 |