FM-радио: есть
EDGE: есть
5G: нет
LTE: есть
ГЛОНАСС: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 1024 Мб
| FM-радио | есть | ||
|---|---|---|---|
| EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
| 5G | нет | ||
| LTE | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 1024 Мб | ||
| Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
Память |
|||
| HSPA+ | есть | ||
| Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
| Количество основных камер | 1 | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.0 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
Работа с изображением |
|||
| Расположение фронтальной камеры | классическое | ||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
Объектив |
|||
| Соотношение сторон | 18:9 | ||
Аккумулятор |
|||
| Вес | 143 г | ||
| Толщина | 9.7 мм | ||
| Длина | 149.7 мм | ||
| Ширина | 72.2 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Емкость аккумулятора | 2500 мА*ч | ||
| Частота дисплея | 60 Гц | ||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| HSPA | есть | ||
| NFC | нет | ||
| ANT+ | нет | ||
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
| Количество точек матрицы | 5 Мп | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 | ||
| Разрядность процессора | 64 бит | ||
| Техпроцесс | 28 нм | ||
| Видеопроцессор | Mali-T820 MP1 | ||
| Частота процессора | 1400 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Процессор | UniSoC SC9832E | ||
Процессор |
|||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвет корпуса | фиолетовый | ||
| Дата выхода | 2021 год | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Память | 8 Гб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | смартфон | ||
| Платформа | UniSoC | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Число пикселей на дюйм | 295 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 1440 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 720 | ||
| Диагональ экрана | 5.45 дюйм | ||
| Тип экрана | IPS | ||
Экран |
|||
| Барометр | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Датчики |
|||
| Материал задней крышки | пластик | ||
| ИК-передатчик | нет | ||
| Работа в перчатках | нет | ||
| Сменные панели | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||