Объем оперативной памяти: 0.032 Мб
Инфракрасный порт (IRDA): нет
HSPA+: нет
EDGE: нет
5G: нет
LTE: нет
ГЛОНАСС: нет
| Объем оперативной памяти | 0.032 Мб | ||
|---|---|---|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
| HSPA+ | нет | ||
| EDGE | нет | ||
Передача данных |
|||
| 5G | нет | ||
| LTE | нет | ||
| ГЛОНАСС | нет | ||
Навигация |
|||
| ANT+ | нет | ||
| Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC | ||
Память |
|||
| FM-радио | есть | ||
| Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
Вспышка |
|||
| Емкость аккумулятора | 800 мА*ч | ||
| Вес | 118 г | ||
| Толщина | 15.25 мм | ||
| Длина | 109.7 мм | ||
| Ширина | 55 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Количество основных камер | 1 | ||
Аккумулятор |
|||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| HSPA | нет | ||
| NFC | нет | ||
Конструкция |
|||
| Работа в перчатках | нет | ||
| Сменные панели | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| ИК-передатчик | нет | ||
| Цвет фронтальной панели | золотистый | ||
| Количество точек матрицы | 0.08 Мп | ||
| Цвет корпуса | золотистый | ||
| Дата выхода | 2021 год | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | Mini SIM | ||
Общие характеристики |
|||
| Материал задней крышки | пластик | ||
Датчики |
|||
| Датчик освещенности | нет | ||
| Барометр | нет | ||
Экран |
|||
| Тип экрана | TFT | ||
| Диагональ экрана | 2.8 дюйм | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 320 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Соотношение сторон | 4:3 | ||
Объектив |
|||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
Работа с изображением |
|||
| Фронтальная камера | нет | ||