Тип: телефон
Тип корпуса: раскладушка
Тип SIM-карты: обычная
Количество SIM-карт: 2
Фотокамера: есть
Дата выхода: 2022 год
Цвет корпуса: красный
Общие характеристики |
|||
---|---|---|---|
Тип | телефон | ||
Тип корпуса | раскладушка | ||
Тип SIM-карты | обычная | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Фотокамера | есть | ||
Дата выхода | 2022 год | ||
Цвет корпуса | красный | ||
Цвет фронтальной панели | красный | ||
Конструкция |
|||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Слот для карты памяти | есть | ||
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
Выход на наушники | 3.5 мм | ||
Гироскоп | нет | ||
Водозащита | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Пылезащитный корпус | нет | ||
Материал задней крышки | пластик | ||
Кнопка SOS | есть | ||
Датчики |
|||
Датчик освещенности | нет | ||
Барометр | нет | ||
Сканер радужки глаза | нет | ||
Монитор сердечного ритма | нет | ||
Экран |
|||
Тип экрана | TFT | ||
Диагональ экрана | 2.4 дюйм | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 320 | ||
Число пикселей на дюйм | 167 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | нет | ||
Сила нажатия на экран | нет | ||
Разрешение экрана | 240x320 | ||
Постоянная работа экрана | нет | ||
Объектив |
|||
Автофокусировка | нет | ||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Работа с изображением |
|||
Фронтальная камера | нет | ||
Количество основных камер | 1 | ||
Вспышка |
|||
Вспышка | тыльная | ||
Работа со звуком |
|||
Стереодинамики | нет | ||
FM-радио | есть | ||
Память |
|||
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
Тип карты памяти | microSD | ||
Навигация |
|||
GPS-модуль | нет | ||
ГЛОНАСС | нет | ||
LTE | нет | ||
5G | нет | ||
Beidou | нет | ||
Galileo | нет | ||
Передача данных |
|||
GSM 900 | есть | ||
GSM 1800 | есть | ||
GSM 1900 | есть | ||
EDGE | нет | ||
HSPA+ | нет | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
ANT+ | нет | ||
NFC | нет | ||
HSPA | нет | ||
GSM 850 | есть | ||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900 МГц | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 3.0 | ||
Wi-Fi | нет | ||
Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Емкость аккумулятора | 1200 мА*ч | ||
Функция беспроводной зарядки | нет | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
Функция быстрой зарядки | нет | ||
Обратная беспроводная зарядка | нет | ||
Несъёмный аккумулятор | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 54 мм | ||
Длина | 105 мм | ||
Толщина | 20.6 мм | ||
Вес | 102 г | ||
Глубина в упаковке | 12 см | ||
Ширина в упаковке | 20 см | ||
Высота в упаковке | 8 см | ||
Вес в упаковке | 0.4 кг | ||
Другие функции |
|||
Измерение насыщенности крови кислородом | нет | ||
Светодиодный индикатор | нет | ||
Для набора |
|||
Чехол в комплекте | нет | ||
Набор |
|||
Описание набора | адаптер питания |