GSM 900: есть
GSM 850: есть
HSPA: нет
NFC: нет
ANT+: нет
Инфракрасный порт (IRDA): нет
HSPA+: нет
GSM 900 | есть | ||
---|---|---|---|
Интерфейсы |
|||
GSM 850 | есть | ||
HSPA | нет | ||
NFC | нет | ||
ANT+ | нет | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
HSPA+ | нет | ||
EDGE | нет | ||
GSM 1900 | есть | ||
GSM 1800 | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Передача данных |
|||
5G | нет | ||
LTE | нет | ||
ГЛОНАСС | нет | ||
GPS-модуль | нет | ||
Навигация |
|||
Объем оперативной памяти | 0.032 Мб | ||
Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
Память |
|||
Ширина | 59 мм | ||
Описание набора | адаптер питания, подставка для зарядки | ||
Набор |
|||
Вес в упаковке | 0.4 кг | ||
Высота в упаковке | 8 см | ||
Ширина в упаковке | 20 см | ||
Глубина в упаковке | 12 см | ||
Вес | 110 г | ||
Толщина | 15 мм | ||
Длина | 122 мм | ||
FM-радио | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Функция беспроводной зарядки | нет | ||
Емкость аккумулятора | 1600 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
Выход HDMI | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Стандарт Bluetooth | 3.0 | ||
Материал корпуса | пластик | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Гироскоп | нет | ||
Выход на наушники | 3.5 мм | ||
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Пылезащитный корпус | нет | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Конструкция |
|||
Цвет фронтальной панели | золотистый | ||
Цвет корпуса | золотистый | ||
Дата выхода | 2022 год | ||
Фотокамера | есть | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Тип SIM-карты | обычная | ||
Тип корпуса | классический | ||
Разрешение экрана по вертикали | 220 | ||
Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
Количество основных камер | 1 | ||
Фронтальная камера | нет | ||
Работа с изображением |
|||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Объектив |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Число пикселей на дюйм | 141 | ||
Общие характеристики |
|||
Разрешение экрана по горизонтали | 176 | ||
Диагональ экрана | 2 дюйм | ||
Тип экрана | TFT | ||
Цветной экран | есть | ||
Экран |
|||
Барометр | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Датчики |
|||
Материал задней крышки | пластик |