Защита от детей: есть
Система AquaSensor: есть
Внутреннее освещение: есть
Озонирование: есть
Сушка при открытой дверце: есть
Функция AquaStop: есть
Сенсор чистоты воды: есть
Защита от детей | есть | ||
---|---|---|---|
Система AquaSensor | есть | ||
Внутреннее освещение | есть | ||
Озонирование | есть | ||
Сушка при открытой дверце | есть | ||
Функция AquaStop | есть | ||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Автоматическая установка жесткости воды | нет | ||
Режим половинной загрузки | есть | ||
Самоочищающийся фильтр | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Проекция дисплея на полу | нет | ||
Индикация | ЖК-экран, цифровая | ||
Датчик чистоты воды | есть | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | есть | ||
Луч на полу | есть | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Защита от протечек | есть | ||
Мини-корзина SmartTray | нет | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Наличие третьего короба | есть | ||
Лоток для столовых приборов | есть | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Освещение | есть | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
Тип защиты от протечек | полная | ||
Тип управления | электронное | ||
Особенности конструкции |
|||
Вес | 37.8 кг | ||
Глубина | 55 см | ||
Высота | 81.5 см | ||
Ширина | 59.8 см | ||
Габариты |
|||
Фильтр | нержавеющая сталь | ||
Цвет | нержавеющая сталь | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Инверторная технология | нет | ||
Количество корзин | 3 | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Проточный водонагреватель | есть | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Уровень шума при работе | 44 Дб | ||
Цвет корзин | серый | ||
Дисплей | есть | ||
Тип сушки | интенсивная | ||
Класс сушки | A | ||
Класс мойки | A | ||
Вместимость | 13 комплект | ||
Тип установки | встраиваемая полностью | ||
Тип | полноразмерная | ||
Автоматическая программа | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Макс. температура воды на входе | 60 °C | ||
Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт | ||
Расход воды | 6.7 л | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | нет | ||
Количество температурных режимов | 4 | ||
Время мойки при обычной программе | 275 мин | ||
Общие характеристики |
|||
Деликатная мойка | есть | ||
Быстрая мойка | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Количество программ мойки | 6 | ||
Программные функции |
|||
Материал чаши | нержавеющая сталь |