Цвет панели конфорок: белый
Диаметр посуды: 145 мм
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Поддержание тепла: нет
Автоматические программы: нет
Рамка панели: нет
Встроенная вытяжка: нет
Цвет панели конфорок | белый | ||
---|---|---|---|
Диаметр посуды | 145 мм | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Поддержание тепла | нет | ||
Автоматические программы | нет | ||
Рамка панели | нет | ||
Встроенная вытяжка | нет | ||
Блокировка от детей | есть | ||
Цвет фурнитуры | белый | ||
Дополнительные функции | ReStart | ||
Кратковременная пауза | есть | ||
Защитное отключение конфорок | есть | ||
Индикатор остаточного тепла | есть | ||
Автоматика закипания | нет | ||
Распознавание размера посуды | нет | ||
Распознавание наличия посуды | нет | ||
Чугунные решетки | нет | ||
Ретродизайн | нет | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 59.2 см | ||
Ширина для встраивания | 56 см | ||
Глубина | 52.2 см | ||
Глубина для встраивания | 49 см | ||
Высота | 4.5 см | ||
Вес | 7.3 кг | ||
Ширина в упаковке | 750 мм | ||
Высота в упаковке | 100 мм | ||
Глубина в упаковке | 590 мм | ||
Диаметр конфорок |
|||
Ближняя левая конфорка | 14.5 см | ||
Ближняя правая конфорка | 21 см | ||
Дальняя левая конфорка | 18 см | ||
Дальняя правая конфорка | 14.5 см | ||
Мощность конфорки (передняя левая) | 1.2 кВт | ||
Установка | независимая | ||
Тип панели | электрическая | ||
Номинальная мощность | 6.4 кВт | ||
Края рамки | прямые | ||
Производитель стеклокерамики | Shott Ceran | ||
Конфорки |
|||
Материал панели | стеклокерамика | ||
Всего конфорок | 4 | ||
Конфорок Hi Light | 4 | ||
Конфорка WOK | нет | ||
Индукционный мост | нет | ||
Количество уровней мощности | 17 | ||
Booster | нет | ||
Свободные зоны нагрева | нет | ||
Мощность конфорки (передняя правая) | 2.2 кВт | ||
Общие характеристики |
|||
Мощность конфорки (задняя правая) | 1.7 кВт | ||
Мощность конфорки (задняя левая) | 2 кВт | ||
Количество зон нагрева | 4 | ||
Двойное расширение | нет | ||
Тройное расширение | нет | ||
Панель управления |
|||
Дизайн ДОМИНО | нет | ||
Расположение панели управления | спереди | ||
Переключатели | сенсорные | ||
Таймер конфорок | нет | ||
Тип таймера конфорок | отсутствует | ||
Кнопка блокировки панели | есть | ||
Вид управления | сенсорное | ||
Разновидность сенсорного управления | кнопки на каждый уровень мощности | ||
Особенности |