Суперзаморозка: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: внутри
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: есть
Суперохлаждение: есть
| Суперзаморозка | есть | ||
|---|---|---|---|
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Мощность замораживания | 7 кг/сут | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 2 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Высота | 177.2 см | ||
| Ширина | 55.8 см | ||
| Глубина | 54.5 см | ||
| Вес | 60.6 кг | ||
| Ширина ниши для встраивания | 56 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 55 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 61 л | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Общий объем | 276 л | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 270 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Объем холодильной камеры | 212 л | ||
| Объем морозильной камеры | 64 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок | 5 | ||
| Крепление мебельного фасада | плоские шарниры | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 209 л | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | есть | ||
| Энергопотребление | 225 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 36 Дб | ||
| Время повышения температуры | 12 ч | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | есть | ||