Расположение морозильной камеры: снизу
Режим «Отпуск»: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
|---|---|---|---|
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Индикация температуры | есть | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Мощность замораживания | 14 кг/сут | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Высота | 203 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глубина | 66 см | ||
| Вес | 87.1 кг | ||
| Глубина без ручки | 66 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | есть | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 87 л | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Общий объем | 400 л | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Полезный объём | 366 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Объем холодильной камеры | 290 л | ||
| Объем морозильной камеры | 110 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 279 л | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 273 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 39 Дб | ||
| Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
| Время повышения температуры | 16 ч | ||
Управление и индикация |
|||