Встроенная вытяжка: нет
Сетевой кабель: есть
Индикация выбранной мощности: есть
Индикация включения: есть
Дополнительные функции: QuickStart, PowerBoost, ReStart
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Поддержание тепла: нет
| Встроенная вытяжка | нет | ||
|---|---|---|---|
| Сетевой кабель | есть | ||
| Индикация выбранной мощности | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Дополнительные функции | QuickStart, PowerBoost, ReStart | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Рамка панели | нет | ||
| Регулировка пламени (Flame Control) | нет | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Кратковременная пауза | нет | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Распознавание наличия посуды | есть | ||
| Чугунные решетки | нет | ||
| Ширина в упаковке | 750 мм | ||
| Дальняя правая конфорка | 14.5 см | ||
| Дальняя левая конфорка | 18 см | ||
| Ближняя правая конфорка | 21 см | ||
| Ближняя левая конфорка | 18 см | ||
Диаметр конфорок |
|||
| Вес в упаковке | 11500 г | ||
| Глубина в упаковке | 610 мм | ||
| Высота в упаковке | 125 мм | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Вес | 9.3 кг | ||
| Высота | 5.1 см | ||
| Глубина для встраивания | 51 см | ||
| Глубина | 52.2 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Ширина | 59.2 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Газ-контроль конфорок | нет | ||
| Свободные зоны нагрева | есть | ||
| Booster | есть | ||
| Количество уровней мощности | 17 | ||
| Индукционный мост | есть | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева | 1 | ||
| Конфорок индукционных | 4 | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Мощность конфорки (передняя правая) | 3.7 кВт | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
Конфорки |
|||
| Края рамки | прямые | ||
| Номинальная мощность | 4.6 кВт | ||
| Тип панели | индукционнная | ||
| Установка | независимая | ||
| Дизайн ДОМИНО | нет | ||
Особенности |
|||
| Разновидность сенсорного управления | кнопки -/+ | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Кнопка блокировки панели | есть | ||
| Тип таймера конфорок | электронный | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
Общие характеристики |
|||
Панель управления |
|||
| Тройное расширение | нет | ||
| Двойное расширение | нет | ||
| Количество зон нагрева | 4 | ||
| Мощность конфорки (задняя левая) | 3.1 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя правая) | 2.2 кВт | ||
| Мощность конфорки (передняя левая) | 3.1 кВт | ||