Защита от детей: нет
Самоочищающийся фильтр: есть
Система AquaSensor: есть
Внутреннее освещение: нет
Озонирование: нет
Сушка при открытой дверце: есть
Функция AquaStop: есть
Защита от детей | нет | ||
---|---|---|---|
Самоочищающийся фильтр | есть | ||
Система AquaSensor | есть | ||
Внутреннее освещение | нет | ||
Озонирование | нет | ||
Сушка при открытой дверце | есть | ||
Функция AquaStop | есть | ||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Автоматическая установка жесткости воды | есть | ||
Режим половинной загрузки | нет | ||
Фильтр | нержавеющая сталь | ||
Функциональные особенности |
|||
Датчик загрузки | есть | ||
Проекция дисплея на полу | нет | ||
Индикация | светодиодная | ||
Датчик чистоты воды | есть | ||
Луч на полу | нет | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Тип защиты от протечек | полная | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Наличие третьего короба | нет | ||
Доводчик двери | нет | ||
Открытие двери нажатием | нет | ||
Лоток для столовых приборов | есть | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Освещение | нет | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | нет | ||
Тип управления | электронное | ||
Защита от протечек | есть | ||
Особенности конструкции |
|||
Вес | 45.4 кг | ||
Глубина | 60 см | ||
Высота | 84.5 см | ||
Ширина | 60 см | ||
Габариты |
|||
Автодозирование моющего средства | нет | ||
Уровень шума при работе | 50 Дб | ||
Цвет корзин | серый | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Инверторная технология | есть | ||
Количество корзин | 2 | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Проточный водонагреватель | есть | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
Цвет | белый | ||
Дисплей | есть | ||
Тип сушки | теплообменник | ||
Класс сушки | A | ||
Класс мойки | A | ||
Вместимость | 12 комплект | ||
Тип установки | отдельно стоящая | ||
Тип | полноразмерная | ||
Температура мойки | 65 °С, 50 °С, 70 °С | ||
Управление и индикация |
|||
Энергопотребление за цикл | 0.92 кВтч | ||
Расход воды | 10.5 л | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Отсрочка включения | 9 ч | ||
Ежедневная программа | есть | ||
Пользовательские программы | есть | ||
Ночная программа | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | есть | ||
Комбинированная мойка | есть | ||
Автоматическая программа | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Предварительное ополаскивание/замачивание | нет | ||
Количество программ мойки | 5 | ||
Программные функции |