Озонирование: нет
Вес: 36.8 кг
Глубина: 55 см
Высота: 81.5 см
Ширина: 59.8 см
Автодозирование моющего средства: есть
Петли: самобалансировка
Озонирование | нет | ||
---|---|---|---|
Вес | 36.8 кг | ||
Глубина | 55 см | ||
Высота | 81.5 см | ||
Ширина | 59.8 см | ||
Габариты |
|||
Автодозирование моющего средства | есть | ||
Петли | самобалансировка | ||
Самоочищающийся фильтр | есть | ||
Внутреннее освещение | нет | ||
Высота ниши для встраивания | 87.5 см | ||
Режим половинной загрузки | нет | ||
Защита от детей | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
Проекция дисплея на полу | нет | ||
Индикация | цифровая | ||
Датчик чистоты воды | есть | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Луч на полу | есть | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Тип защиты от протечек | полная | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Наличие третьего короба | есть | ||
Доводчик двери | нет | ||
Открытие двери нажатием | нет | ||
Лоток для столовых приборов | есть | ||
Держатель для бокалов | есть | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Освещение | нет | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Защита от протечек | есть | ||
Особенности конструкции |
|||
Вес в упаковке | 35.1 кг | ||
Глубина в упаковке | 68 см | ||
Ширина в упаковке | 68 см | ||
Высота в упаковке | 90 см | ||
Глубина ниши для встраивания | 55 см | ||
Ширина ниши для встраивания | 60 см | ||
Уровень шума при работе | 46 Дб | ||
Программные функции |
|||
Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь | ||
Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
Цвет корзин | серый | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Инверторная технология | есть | ||
Количество корзин | 3 | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Количество программ мойки | 6 | ||
Цвет | серебристый | ||
Дисплей | есть | ||
Тип сушки | конденсационная | ||
Класс сушки | A | ||
Класс мойки | A | ||
Вместимость | 13 комплект | ||
Тип установки | встраиваемая | ||
Тип | полноразмерная | ||
Дополнительная сушка | есть | ||
Тип управления | электронное | ||
Управление и индикация |
|||
Продолжительность цикла | 3.5 ч | ||
Класс энергопотребления | E | ||
Энергопотребление за цикл | 0.937 кВтч | ||
Расход воды | 9.5 л | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Ежедневная программа | есть | ||
Режим экономии времени | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Ночная программа | есть | ||
Гигиеничная мойка | есть | ||
Температура мойки | 55 °С, 50 °С, 45 °С, 60 °С, 65 °С | ||
Количество температурных режимов | 5 | ||
Автоматическая программа | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Предварительное ополаскивание/замачивание | есть |