Подставка для яиц: есть
Освещение холодильный камеры: есть
Лоток для яиц: есть
Плавная регулировка высоты балконов: есть
Количество дверных балконов: 3
Ящик для овощей и фруктов: есть
Материал полок: стекло
| Подставка для яиц | есть | ||
|---|---|---|---|
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Плавная регулировка высоты балконов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 3 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Тип освещения | лампа накаливания | ||
Холодильная камера |
|||
| Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Климатический класс | SN-ST | ||
| Автономное сохранение холода | 9 ч | ||
| Уровень шума | 36 Дб | ||
| Энергопотребление | 229 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Количество отсеков для замарозки | 3 | ||
| Вес | 54 кг | ||
| Глубина | 54.8 см | ||
| Ширина | 54.1 см | ||
| Высота | 177.2 см | ||
Габариты |
|||
| Количество полок в морозильной камере | 3 | ||
| Освещение морозильной камеры | есть | ||
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
| Выдвижной ящик для принадлежностей | есть | ||
| Разделитель морозильной камеры | есть | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Мощность замораживания | 4.2 кг/сут | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Полка для бутылок | есть | ||
| Количество полок регулируемых по высое | 7 | ||
| Количество полок на двери в холодильной камере | 3 | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Цвет фурнитры | серебристый | ||
| Тип компрессора | стандартный | ||
| Полезный объём | 267 л | ||
| Материал покрытия | металл | ||
| Цвет | белый | ||
| Размораживание морозильной камеры | Low Frost | ||
| Размораживание холодильной камеры | Low Frost | ||
| Объем холодильной камеры | 183 л | ||
| Общий объем | 267 л | ||
| Хладагент | R600a | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Количество ящиков для овощей | 1 | ||
| Фиксация полок | есть | ||
| Установка вплотную к стене | есть | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
| Сторона открывания | перенавешивание | ||
| Количество подвесных полок | 7 | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Общие характеристики |
|||
| Автодоводчик дверей | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 183 л | ||
| Ножки колесики | есть | ||
| Количество полок | 7 | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 84 л | ||
| Объем морозильной камеры | 84 л | ||